| Přelety ISS nad ČR |
| Datum |
Mag. |
Začátek |
Max. elevace |
Konec |
|
| Čas |
El. |
Az. |
Čas |
El. |
Az. |
Čas |
El. |
Az. |
Typ |
| 15 Oct | -0.9 | 06:27:42 | 10° | S | 06:29:55 | 16° | SE | 06:32:09 | 10° | E | visible |
| 16 Oct | -0.7 | 05:41:48 | 10° | SSE | 05:42:49 | 11° | SE | 05:43:51 | 10° | ESE | visible |
| 17 Oct | -2.2 | 06:28:39 | 10° | SW | 06:31:45 | 33° | SSE | 06:34:51 | 10° | E | visible |
| 18 Oct | -1.7 | 05:42:46 | 16° | S | 05:44:31 | 24° | SE | 05:47:20 | 10° | E | visible |
| 19 Oct | -1.2 | 04:57:41 | 16° | SE | 04:57:41 | 16° | SE | 04:59:35 | 10° | E | visible |
| 19 Oct | -3.4 | 06:30:40 | 12° | WSW | 06:33:40 | 64° | SSE | 06:37:04 | 10° | ENE | visible |
| 20 Oct | -3.0 | 05:45:28 | 36° | SSW | 05:46:21 | 47° | SSE | 05:49:39 | 10° | E | visible |
| 21 Oct | -1.7 | 05:00:10 | 26° | ESE | 05:00:10 | 26° | ESE | 05:02:10 | 10° | E | visible |
| 21 Oct | -3.8 | 06:33:08 | 17° | W | 06:35:42 | 84° | NNW | 06:39:07 | 10° | ENE | visible |
| 22 Oct | -3.8 | 05:47:46 | 61° | WSW | 05:48:18 | 82° | SSE | 05:51:43 | 10° | ENE | visible |
| 23 Oct | -1.8 | 05:02:21 | 30° | E | 05:02:21 | 30° | E | 05:04:16 | 10° | ENE | visible |
| 23 Oct | -3.7 | 06:35:20 | 18° | W | 06:37:45 | 71° | N | 06:41:09 | 10° | E | visible |
Výe uvedená tabulka je spočítána pro přelety nad Mostem, ale pro Prahu a zbytek
Česka se lií jen minimálně.
Tabulka
pochází z GSOC
(http://www.heavens-above.com/).
Mezinárodní kosmická stanice ISS
je pro vizuální pozorování prostým okem nyní nejvhodnějí umělé kosmické těleso.
Je velká, na nízké dráze a má sklon dráhy větí ne 50° (take přelétá i nad ČR).
Při přeletu má podobu velmi jasné hvězdy, která se pohybuje noční oblohou (od západu k východu).
Sami si můete přelety spočítat například programem WinTrak
(TrakSat), Orbitron (obsahuje
i český překlad), nebo Nova
For Windows, při pouití aktuálních elementů drah z CelesTrak
WWW (Dr
TS Kelso).
Viditelné přelety se opakují vdy zhruba po měsíci a trvají několik dnů a
týdnů. Střídá se vdy několik dnů ranních přeletů, pár dnů pauza (nebo nic),
pak několik dnů večerních přeletů, pak delí pauza a tak pořád dokola. Přesnějí
časy přeletů lze určit a tak asi týden předem z čerstvých parametrů dráhy (nezapomeňte
si tedy tabulku aktualizovat přímo z www.heavens-above.com). Dalí
dobrou internetovou slubou pro předpovědi přeletů druic je např. www.n2yo.com
.
Poslední změna: 14.10.2026
[ Obsah | Archiv startů
raket | Aktuality z kosmonautiky | ISS
]
Pokud není uvedeno jinak, jsou pouité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalích volně přístupných zdrojů.
(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/prulety.htm)